Ladonia Quad
Texas Water Development Board
Located in Fannin County, Texas, this groundwater monitoring location is associated with a water well in the Edwards-Trinity aquifer system.
Well Construction
Depth | Description | |
---|---|---|
0.0-1014.0 ft | steel casing | |
1014.0-3078.0 ft | steel casing | |
3030.0-3091.0 ft | steel casing | |
3111.0-3161.0 ft | steel casing | |
3225.0-3366.0 ft | steel casing | |
3091.0-3111.0 ft | steel screen | |
3161.0-3225.0 ft | steel screen |
Depth | Lithology | Description |
---|---|---|
0.0-2.0 ft | - | SOIL |
2.0-11.0 ft | - | YELLOW CLAY |
11.0-560.0 ft | - | HARD GRAY SHALE |
560.0-635.0 ft | - | GRAY SHALE & LIME |
635.0-926.0 ft | - | GRAY SHALE |
926.0-1824.0 ft | - | HARD GRAY SHALE & LIME STRKS |
1824.0-1848.0 ft | - | GRAY SHALE |
1848.0-1852.0 ft | - | ROCK |
1852.0-1912.0 ft | - | HARD SHALE |
1912.0-1922.0 ft | - | BLUE SHALE & LIME |
1922.0-1932.0 ft | - | HARD SANDSTONE & HARD SAND |
1932.0-1963.0 ft | - | BLUE SHALE |
1963.0-2032.0 ft | - | HARD BROWN & GRAY SHALE |
2032.0-2090.0 ft | - | HARD SANDSTONE & SHALE |
2090.0-2117.0 ft | - | HARD BROWN SHALE |
2117.0-2134.0 ft | - | HARD SAND & SANDY SHALE LAYERS |
2134.0-2150.0 ft | - | SHALE & STRKS OF SAND |
2150.0-2172.0 ft | - | HARD SAND |
2172.0-2179.0 ft | - | HARD SAND & SANDROCK |
2179.0-2210.0 ft | - | SANDY SHALE AND SAND STRKS |
2210.0-2219.0 ft | - | HARD SAND & SANDY SHALE |
2219.0-2271.0 ft | - | HARD BLUE & BROWN SHALE |
2271.0-2317.0 ft | - | HARD SAND , LIME & SHALE |
2317.0-2358.0 ft | - | HARD SANDY SHALE & SAND STRKS |
2358.0-2380.0 ft | - | HARD SAND & SHALE |
2380.0-2453.0 ft | - | BROWN SHALE & SANDY LIME |
2453.0-2498.0 ft | - | BROWN & GRAY SHALE & SAND STRKS |
2498.0-2578.0 ft | - | HARD SHALE & SAND STRKS |
2578.0-2622.0 ft | - | HARD BROWN & GRAY SHALE & LIME |
2622.0-2634.0 ft | - | HARD LIME & GRAY SHALE |
2634.0-2672.0 ft | - | HARD BROWN SHALE |
2672.0-2738.0 ft | - | HARD SHALE & LIME |
2738.0-2781.0 ft | - | HARD BROWN & GRAY SHALE |
2781.0-2898.0 ft | - | GRAY SHALE & LIME |
2898.0-3069.0 ft | - | HARD LIME & SHALE |
3069.0-3107.0 ft | - | HARD SAND & STRKS OF LIME |
3107.0-3129.0 ft | - | HARD GRAY SHALE |
3129.0-3142.0 ft | - | HARD GRAY SAND & SHALE STRKS |
3142.0-3160.0 ft | - | HARD GRAY SHALE & SAND STRKS |
3160.0-3167.0 ft | - | HARD GRAY SAND |
3167.0-3172.0 ft | - | HARD GRAY SHALE & SAND |
3172.0-3190.0 ft | - | HARD GRAY SAND & SANDY SHALE |
3190.0-3221.0 ft | - | HARD GRAY SHALE & SANDY SHALE |
3221.0-3227.0 ft | - | HARD GRAY SHALE & SAND |
3227.0-3233.0 ft | - | HARD GRAY SAND |
3233.0-3240.0 ft | - | HARD LIME & SHALE |
3240.0-3286.0 ft | - | HARD FINE SAND W/ STRKS OF SHALE |
3286.0-3295.0 ft | - | HARD SHALE |
3295.0-3326.0 ft | - | HARD SAND & STRKS OF SHALE |
3326.0-3344.0 ft | - | HARD GRAY SHALE |
3344.0-3349.0 ft | - | HARD SAND |
3349.0-3354.0 ft | - | HARD GRAY SHALE & SAND STRKS |
3354.0-3366.0 ft | - | HARD GRAY & RED SHALE & LIME |
-
Agency Texas Water Development Board Site Name Ladonia Quad Site Number 1733501 Site Type WELL Lat/Long (NAD83) 33.4267, -95.9464 Well Depth 3366 Feet Elevation (NAVD88) 630.0 ft Latitude 33.4266667 Longitude -95.9463889 Local Aquifer Name Trinity (218PLXY) (None) National Aquifer Name Edwards-Trinity aquifer system (S500EDRTRN) Aquifer Type UNCONFINED Water-Level Well Type Surveillance Water-Level Well Characteristics Known Changes Water Quality Network Additional info Link 1 -
Activity Start Date Activity Start Time Characteristic Name Measure Value Units Detection Limit Value Type Sample Fraction Method Name Analytical Method System Sample Method ID Sample Method ID Context Sample Method Name Activity Type Code Data Provided By -
-
How do we calculate statistics?
Overall Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Lowest Water Level Median Water Level Highest Water Level First Measurement Date Last Measurement Date Number of Measurements Years of Record Latest Value Latest Percentile 393.85 340.00 193.00 1971-11-11 2025-01-29 25 53.2 321.00 Statistics Calculated 2025-04-20 Monthly Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Month Lowest Median 10th Percentile 25th Percentile 50th Percentile 75th Percentile 90th Percentile Highest Median Number of Measurements Years of Record -
Operated in cooperation with: